Blüemlisalplauf 31. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | W 20 | 15.5 / +856 | 1:29:06 |
| 3 | Fritz Leibundgut | M 60 | 15.5 / +856 | 1:30:12 |
| 4 | Stephan Wälti | M 60 | 15.5 / +856 | 1:35:43 |
| 22 | Mario Hunziker | M 20 | 15.5 / +856 | 1:43:33 |
| 24 | Martin Dietrich | M 60 | 15.5 / +856 | 1:51:55 |
| 5 | Gabi Luginbühl | W 50 | 15.5 / +856 | 1:55:37 |
| 6 | Lydia Dietrich | W 60 | 15.5 / +856 | 2:10:23 |
| 18 | Beatrice Hunziker | W 50 | 15.5 / +856 | 2:11:07 |
| 39 | Peter Zbinden | M 60 | 15.5 / +856 | 2:11:57 |
| 56 | Martin Müller | M 50 | 15.5 / +856 | 2:12:01 |
| 30 | Heidi Gardina | W 50 | 15.5 / +856 | 2:32:39 |
| 2 | Karin Christinat | W 60 | 9.4 / +586 | 1:28:15 |
| 7 | Salina Hunziker / Aline Blatti / Stafette Frauen | 15.5 / +856 | 1:47:17 | |
SwissCanyon Trail 30. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Karin Perren | SE2 F | 51 / +-2632 | 6:22:28 |
| 28 | Francis Wäfler | SE2M | 51 / +-2632 | 6:52:00 |
Lowa Trail Trophy 14. - 17. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 7 | Karin Perren | Senior Master Woman | ||
| 1. Stage | 22.2 / +1657-1403 | 3:38:52 | ||
| 2. Stage | 28.4 / +1167-1389 | 3:42:01 | ||
| 3. Stage | 21.5 / +970-1006 | 2:47:55 | ||
| 4. Stage | 29.0 / +1492-1493 | 4:44:34 | ||
| 14:53:22 | ||||
| 24 | Bernhard Schaller | Senior Master Men | ||
| 1. Stage | 22.2 / +1657-1403 | 4:19:26 | ||
| 2. Stage | 28.4 / +1167-1389 | 4:07:11 | ||
| 3. Stage | 21.5 / +970-1006 | 2:58:44 | ||
| 4. Stage | 29.0 / +1492-1493 | 5:15:49 | ||
| 16:41:10 | ||||
Wings for Life World Run 10. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 30.7 | -- |
| 2139 | Hanspeter von Känel | M 55 | 15.8 | 1:34:00 |
GP Bern 9. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 23 | Christian Karlen | M 70 |
4.7 |
29:37 |
| 18 |
Tanja Ziehli |
W 20 | 16.1 / +-204 | 1:08:52 |
| 2082 |
Pascal Schaller |
M 30 | 16.1 / +-204 | 1:34:10 |
| 82 |
Peter Zbinden 40. Teilnahme |
M 65 | 16.1 / +-204 | 1:34:18 |
Rennsteiglauf 9. Mai
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | U 20 | 21.1 / +-396 | 1:30:28 |
See Trail Marathon Brienzersee 2. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Pascal Schaller | ? | |||
| Bernhard Schaller | ? | |||
| Tanja Spycher | ? | |||
| Patrick Schneider | ? | |||
| Martin Dietrich | 42.2 / +-1400 | 5:25:54 | ||
| Lydia Dietrich | 21.1 / +800 | 2:50:54 | ||
| Karin Perren | ? | |||
| Francis Wäfler | ? | |||
| Matthias Junker | 42.2 / +-1400 | 5:21:00 | ||
| Sibylle Zurbrügg | 21.1 / +800 | 2:14:00 | ||
Chäsitzerlauf 25. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Nadin Wälti | U 20 | 12 / +-85 | 49:50 |
| 6 | Rene Freiburghaus | M 70 | 12 / +-85 | 1:05:01 |
| 23 | Peter Zbinden | M 60 | 12 / +-85 | 1:08:46 |
Teufelsschlucht Berglauf 24. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 24 | Hanspeter von Känel | M 60 | 8 / +500 | 1:01:51 |
Wiedlisbacher Frülingslauf 12. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Salina Hunziker | Juniorinnen | 5.7 | 27:09 |
| 2 | Ruedi Hunziker | WLM 50 Waffenlauf | 13.1 |
59:02 |
| 7 | Gabi Luginbühl | F 50 | 13.1 | 1:07:56 |
| 2 | Rene Freiburghaus | M 70 | 13.1 | 1:10:20 |
| 12 | Beatrice Hunziker | F 50 | 13.1 | 1:14:27 |
| 12 | Hanspeter von Känel | M 60 | 13.1 | 1:16:44 |
| 16 | Peter Zbinden 125. Waffenlauf | WLM 60 | 13.1 | 1:25:13 |
Zürich Marathon 12. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | U 20 | 42.2 | 2:55:36 |
| Schweizer Rekord U 20 | ||||
Easterbackyard 3. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Martin Dietrich | 22 Runden | 147.5 / +-3300 | 20:10:00 | |
| Matthias Junker | 15 Runden | 100.5 / +- 2250 |
13:02:00 |
|
| Brigitte Mathys | 11 Runden | 73.7 / +- 1650 | 9:40:00 | |
| Verena Hadorn | 8 Runden | 53.6 / +-1200 | 6:54:00 | |
| Lydia Dietrich | 5 Runden | 33.5 / +-750 | 4:27:00 | |
| Dani Sieber | 4 Runden | 26.8 / +-600 | 3:32:00 | |
Rhylauf SG 22. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 4 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10 | 37:40 |
| 24 | Hanspeter von Känel | M 60 | 10 |
55:54 |
Kerzerslauf 21. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | FU 20 | 15 | 59:39 |
| 12 | Ruedi Hunziker | M 55 | 15 | 1:04:05 |
| 92 | Pascal Schaller | M 35 | 15 | 1:08:59 |
| 181 | Patrick Schneider | M 45 | 15 | 1:18:42 |
| 60 | Bernhard Schaller | M 60 | 15 | 1:19:59 |
| 79 | Beatrice Hunziker |
F 50 |
15 | 1:30:08 |
| 32 | Amy Schaller | FU 10 | 1.6 | 7:55 |
| 63 | Lina Schneider | FU 12 | 1.6 | 8:35 |
| 68 | Alicia Schaller | FU 12 | 1.6 | 8:52 |
| 12 | Tristan Schaller | Mu 7 | 0.3 | 1:14 |
| Lino Schneider | FRK | 0.3 | 1:32 | |
| Levin Schneider | FRK | 0.3 | 1:40 | |
Run and Bike Thunersee 1. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Nadin + Stephan Wälti | 47 | 3:13:00 | ||
Bremgarter Reusslauf 28. Feb Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 3 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10 | 37:40 |
Open Masters Games 2026 Abu Dhabi 8. - 16. Feb. Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10 | 38:43 |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 5 | 18:19 |
| 2 | Fritz Leibundgut | M 60 | 1.5 | 5:00 |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 21.1 | 1:21:46 |
Walk and Run Bern 11. Jan Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Juniorinnen | 10 | 40:31 |
| 27 | Hanspeter von Känel | Senior Masters Männer | 10 | 57:44 |
| 29 | Peter Zbinden | Senior Masters Männer | 10 | 58:02 |
Web / Daniel Sieber, Kientalstrasse 111, 3722 Scharnachtal
