Steinhölzlilauf 30. November Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10.5 | 41:19 |
| 9 | Ruedi Hunziker | M 50 | 10.5 | 45:14 |
| 17 | Peter Zbinden | M 60 | 10.5 | 58.31 |
| 39 | Hanspeter von Känel | M 50 | 10.5 | 58:38 |
Basler Stadtlauf 22. November Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 5.5 | 19:59 |
| 18 | Martin Dietrich | M 60 | 5.5 | 24:52 |
| 17 | Lydia Dietrich | F 60 | 5.5 | 29.42 |
Langenthaler Stadtlauf 08. November Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 7.5 | 27:29 |
| 18 | Salina Hunziker | Juniorinnen U20 | 5 | 22:28 |
Gantrisch Trail 2. November Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 4 | Ruedi Hunziker | Grandmasters M | 36.4 / +-1620 | 3:57:53 |
| 5 | Gabi Luginbühl | Grandmasters W | 36.4 / +-1620 | 4:48:20 |
| 7 | Heidi Gardina | Grandmasters W | 23 / +-955 | 3:33:58 |
Gurten Classic 26. Oktober Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | LLFU 20 | 15 / +562-274 | 1:09:49 |
| 1 | Fritz Leibundgut | LKM 60 | 9 / +390-100 | 42:56 |
| 8 | Nick Hadorn | LKMU 16 | 9 / +390-100 | 1:01:05 |
| 22 | Verena Hadorn | LKF 40 | 9 / +390-100 | 1:03:20 |
Jeizibärg Lauf 19. Oktober Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 7 | Walter Zeller | Herren 4 | 6.1 / +885 | 1:01:25 |
| 12 | Hanspeter von Känel | Herren 4 | 6.1 / +885 | 1:09:57 |
Burgdorf Waffenlauf 18. Oktober
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 9 | Peter Zbinden | M 60 | 16.1 | 1:40:21 |
Napf Marathon 12. Oktober Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 18. | Martin Dietrich | Senioren 3 Marathon | 42.2 / +-1542 | 6:27:07 |
| 10. |
Pascal Schaller |
Team Herren | 20 | 2:14:45 |
| Patrick Schneider | Team Herren | 22.2 | 2:21:46 | |
| 4:36:31 | ||||
| 1. | Stephan Wälti | Senioren 3 | 20 / +1100 | 1:56:43 |
| 3. | Ruedi Hunziker | Senioren 3 | 20 / +1100 | 1:59:07 |
| 10. | Bernhard Schaller | Senioren 3 | 20 / +1100 | 2:27:35 |
Ascona Locarno Run SM 12. Oktober Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut Aktueller Schweizermeister | Jg 61-65 | 21.1 | 1:21:43 |
| 2 | Nadin Wälti | U20 | 21.1 | 1:22:52 |
Loch Ness Marathon Schottland 28. September Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| - | Martin Müller | M 50 | 42.2 | 3:32:42 |
Iffiglauf 21. September Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 5 | Ruedi Hunziker | Herren 3 | 9.3 / +-550 | 56:32 |
| 5 | Salina Hunziker | Damen 1 | 9.3 / +-550 | 1:10:58 |
| 5 | Beatrice Hunziker | Damen 3 | 9.3 / +-550 | 1:21:42 |
| 6 | Heidi Gardina | Damen 3 | 9.3 / +-550 | 1:22:21 |
Wildstrubel by UTMB 19. - 20. September Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 13 | Francis Wäfler | M 50-54 | 113.81 / +-6598 | 22:11:22 |
| 2 | Gabi Luginbühl | W 55-59 | 70.08 / +-4553 | 15:13:01 |
| 23 | Vreni Hadorn | W 45-49 | 54.6 / +-3237 | 10:29:12 |
Roggenberglauf 14. September Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 18 | Hanspeter von Känel | M 55 | 10.2 / +495 | 1:12:15 |
Waffenlauf Muri AG 6. September
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 9 | Peter Zbinden | WM 60 | 14.8 | 1:39:32 |
Ettinger Backyard 6. September
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Martin Dietrich | 12 Runden | 80.4 | ||
| Lydia Dietrich | 9 Runden | 60.3 | ||
Jungfraumarathon 6. September
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Frauen 18 | 42.195 / +1953 | 3:54:29 |
| 32 | Tanja Ziehli | Frauen 20 | 42.195 / +1953 | 4:49:54 |
| 95 | Helene Strahm | Frauen 45 | 42.195 / +1953 | 6:02:06 |
Weissensteinlauf 30. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Fritz Leibundgut | M 60 | 14.3 / +1047 | 1:22:19 |
UTMB 30. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 134 | Matthias Junker | M 40-44 | 175.4 / +-9985 | 39:18:40 |
Ironman Thun 24. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 8 | Svenia Wälti | F 18-24 | 12:37:37 | |
Trail Run Aeschiried 24. August
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Ria Seewer | Frauen | 52 / +-4200 | 13:00:14 |
| 29 | Martin Dietrich | Herren | 24 /+-1350 | 4:38:25 |
| 5 | Lydia Dietrich | Frauen | 24 /+-1350 | 4:38:30 |
Thuner Stadtlauf 23. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 3 | Fritz Leibundgut | M 50 | 5 | 18:52 |
| 3 | Fritz Leibundgut | M 50 | 10 | 38:27 |
| 10 | Salina Hunziker | U 20 | 5 | 25:21 |
Inferno Triathlon + Halbmarathon 16. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Halbmarathon | ||||
| 1 | Nadin Wälti | F Jun | 21.1 / +2175 | 2:35:55 |
| Triathlon | ||||
| 32 | Brigitte Mathys Team Fantastic 4 | Team Trophy Mixed | 17 / +850 | 2:02:06 |
Engadiner Sommerlauf 10. August Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | Herren 5 | 22.9 / +283-318 | 1:36:23 |
Glassier 3000 09. August
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Tanja Ziehli + Jerome Fuhrer | Team Mix | 26.2 / +2015-115 | 2:42:26 |
Stockhorn Halbmaraton 25. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Fritz Leibundgut | M 60 | 21.12 / +1724-371 | 2:25:07 |
| 11 | Ruedi Hunziker | M 50 | 21.12 / +1724-371 | 2:39:02 |
Eiger Ultratrail 19. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 17 | Martin Dietrich | E 250 / Team Männer | 272.1 / +-15943 | 85:28:05 |
| 17 | Pascal Schaller | E 250 / Team Männer | 272.1 / +-15943 | 85:28:05 |
| 31 | Francis Wäfler | M 50-54 | 68.6 / +-4414 | 12:03:37 |
| 24 | Bernhard Schaller | M 55-59 | 68.6 / +-4414 | 12:46:46 |
| 57 | Patrick Schneider | M 45-49 | 68.6 / +-4414 | 12:46:51 |
| 3 | Gabi Luginbühl | W 55-59 | 41.3 / +-2409 | 7:25:53 |
| 1 | Tanja Spycher | Team Montanjas | 41.3 / +-2409 | 5:59:22 |
| 1 | Tanja Ziehli | Team Montanjas | 41.3 / +-2409 | 5:59:22 |
Vogellisi Berglauf 13. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | F 15 | 12.6 / +860 | 1:09:31 |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 12.6 / +860 | 1:14:05 |
| 37 | Martin Müller | M 50 | 12.6 / +860 | 1:30:39 |
| 37 | Peter Zbinden | M 60 | 12.6 / +860 | 1:47:21 |
| 27 | Heidi Gardina | F 50 | 12.6 / +860 | 1:56:16 |
Backyard Ultra Varen 5. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| - | Brigitte Mathys | 4 Runden | 26.8 / +-570 | 3:10:00 |
| - | Dani Sieber | 4 Runden | 26.8 / +-570 | 3:10:00 |
Gornergrat Zermatt Marathon 5. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 3 | Fritz Leibundgut + Marianne Kämpf | Staffel Masters 90 | 42.195 / +1944 | 4:21:28 |
Wengen Abendlauf 4. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 5 | Pascal Schaller | Herren 35 | 7.7 / +-280 | 37:54 |
Aletsch Halbmarathon 29. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | U 20 | 21.1 / +1148-432 | 1:58:00 |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60+ | 21.1 / +1148-432 | 2:14:25 |
| 28 | Tanja Ziehli | F 20+ | 21.1 / +1148-432 | 2:30:40 |
Mountain Run Grindelwald 28. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 4 | Ruedi Hunziker | M 55+ | 7.5 / +1111 | 1:09:59 |
| 6 | Martin Müller | M 55+ | 7.5 / +1111 | 1:12:13 |
| 33 | Patrick Schneider | M 35+ | 7.5 / +1111 | 1:25:35 |
| 20 | Bernhard Schaller | M 55+ | 7.5 / +1111 | 1:30:50 |
| 9 | Heidi Gardina | M 55+ | 7.5 / +1111 | 1:52:18 |
| 53 | Pascal Schaller | M 35+ | 7.5 / +1111 | 1:52:18 |
Lavaredo Ultratrail IT 27. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 74 | Francis Wäfler | M 50-54 | 122.2 / +-5932 | 24:21:43 |
Midsummer Run 22. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 13 | Peter Zbinden | Veteranen | 10 | 52:38 |
| 71 | Hanspeter von Känel | Masters Men | 10 | 52:55 |
Berglauf SM Hörnlitrail 21. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut Aktueller Schweizermeister | M 60 | 11.3 / +770-265 | 1:03:07 |
Grenchenberglauf 15. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 11.7 / +895 | 1:07:54 |
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 74 | Francis Wäfler | M 50-54 | 122.2 / +5932 | 24:21:43 |
Frauenlauf Bern 15. Juni
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 10 | Gabi Luginbühl | W 55 | 10 | 49:41 |
Niesentreppenlauf 14. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Damen 1 | 11674 Stufen / +1669 | 1:15:44 |
| 2 | Fritz Leibundgut | Herren 3 | 11674 Stufen / +1669 | 1:19:58 |
| 3 | Martin Dietrich | Herren 3 | 11674 Stufen / +1669 | 1:22:16 |
| 35 | Pascal Schaller | Herren 1 | 11674 Stufen / +1669 | 1:36:35 |
| 17 | Marianne Perren | Damen 2 | 11674 Stufen / +1669 | 1:43:17 |
Pfingstlauf Niederbipp 9. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10.25 | 40:26 |
Scenic Trail 7. Juni Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 44 | Matthias Junker | M |
120 / +-8800 |
26:24:02 |
| 4 | Adrian Teuscher | U-O50 | 56 / +- 3800 | 8:10:00 |
| 20 |
Brigitte Mathys |
F | 56 / +- 3800 | 9:55:38 |
| 146 | Salvatore Vitale | M | 56 / +- 3800 | 11:07:14 |
| 40 | Dani Sieber | M | 33 / +-1800 | 4:01:51 |
| 19 | Hanspeter von Känel | U-O50 | 33 / +-1800 | 5:12:01 |
| 20 | Peter Zbinden | U-O50 | 33 / +-1800 | 5:16:06 |
| 32 | Roland Fähndrich | U-O50 | 33 / +-1800 | 5:58:00 |
| 21 | Anita Lüthi | D-O50 | 33 / +-1800 | 6:26:06 |
Lowa Trail Trophy 25. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 18 | Bernhard Schaller | Senior Master Men | ||
| 1. Stage | Pfronten - Grän | 22 / +1700-1450 | 4:12:18 | |
| 2. Stage | Grän - Weissenbach am Lech | 30 / +1312-1534 | 4:32:51 | |
| 3. Stage | Weissenbach am Lech - Reutte | 26 / +2005-2040 | 5:38:07 | |
| 4. Stage | Reutte - Pfronten | 25.5 / +1615-1620 | 4:44:42 | |
| Total | 19:07:58 | |||
Edinburgh Halbmarathon 25. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 7 | Heinz Steiner | M 65 | 21.1 | 1:47:46 |
Blüemlisalplauf 25. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 3 | Nadin Wälti | W 20 | 15.54 / +856 | 1:18:29 |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 15.54 / +856 | 1:21:25 |
| 19 | Mario Hunziker | M 20 | 15.54 / +856 | 1:26:22 |
| 13 | Ruedi Hunziker | M 50 | 15.54 / +856 | 1:27:13 |
| 31 | Pascal Schaller | M 30 | 15.54 / +856 | 1:31:42 |
| 37 | Martin Müller | M 50 | 15.54 / +856 | 1:39:13 |
| 53 | Markus Köchli | M 50 | 15.54 / +856 | 1:45:48 |
| 39 | Nick Hadorn | M 20 | 15.54 / +856 | 1:55:34 |
| 34 | Peter Zbinden | M 60 | 15.54 / +856 | 1:55:41 |
| 24 | Verena Hadorn | W 40 | 15.54 / +856 | 2:02:03 |
| 13 | Doris Lanz | W 60 | 15.54 / +856 | 2:13:32 |
| 3 | Werner Abt ( Walker ) | M 70+ | 8.77 / +542 | 1:50:42 |
GutsMuths Rennsteiglauf 17. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 10 | Martin Müller | M 55 | 73.9 / +1874 -1386 | 7:15:27 |
| 48 | Ruedi Hunziker | M 55 | 73.9 / +1874 -1386 | 8:22:55 |
| 33 | Lydia Dietrich | W 60 | 42.2 / +769 -844 | 5:41:53 |
| 137 | Martin Dietrich | M 60 | 42.2 / +769 -844 | 5:41:53 |
| 1 | Nadin Wälti |
WU 20 |
21.4 / +351 -481 | 1:26:41 |
| 17 | Rene Freiburghaus |
M 70 |
21.4 / +351 -481 | 2:15:13 |
| Walter Zeller | M 55 | |||
Genf Marathon (Schweizermeisterschaft) 11. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut Aktueller Schweizermeister | M60 | 42.2 | 3:04:04 |
GP Bern 10. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Nadin Wälti | U20W | 16 / +-204 | 1:04:43 |
| 32 | Tanja Ziehli | W 20 | 16 / +-204 | 1:10:25 |
| 16 | Gabi Luginbühl | W 55 | 16 / +-204 | 1:23:06 |
| 63 | Peter Zbinden | M 65 | 16 / +-204 | 1:29:53 |
| 75 | Heinz Steiner |
M 65 |
16 / +-204 | 1:31:29 |
Wings for Life 4. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Hanspeter von Känel | 21 | 2:00:00 | ||
Brienzersee Trailmarathon 3. Mai Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| Karin Perren | - | 42.2 / +-1500 |
4:42:00 |
|
| Patrick Schneider | - | 42.2 / +-1500 | 5:12:20 | |
| Martin Dietrich | - | 42.2 / +-1500 | 5:14:54 | |
| Pascal Schaller | - | 42.2 / +-1500 | 5:14:54 | |
| Ria Seewer | - | 42.2 / +-1500 | 5:39:50 | |
| Francis Wäfler | - | 21.1 / +-800 | 2:18:08 | |
| Lidya Dietrich | - | 21.1 / +-800 | 3:12:24 | |
Chäsitzerlauf 26. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Frauen U 20 | 12 / +-85 |
46:42 |
| 19 | Nick Hadorn | Männer U 20 | 12 / +-85 | 1:03:16 |
| 22 | Peter Zbinden | Männer M 60 | 12 / +-85 | 1:03:45 |
| 21 | Verena Hadorn | Frauen M 40 | 12 / +-85 | 1:06:05 |
Teufelsschlucht Berglauf 25. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 33 | Hanspeter von Känel | M 55 | 8 / +500 | 1:03:37 |
Easterbackyard 18. April Bilder
| Runden | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 25 | Martin Dietrich | - | 167.5 /+-3750 | 21:46:00 |
| 15 | Matthias Junker | - | 100.5 /+-2250 | 12:00:00 |
| 12 | Brigitte Mathys | - | 80.4 / +-1800 | 9:36:00 |
| 9 | Pascal Schaller | - | 60.3 /+-1350 | 7:29:00 |
| 8 | Marianne Perren | - | 53.6 /+-1200 | 6:15:00 |
| 8 | Markus Aschwanden | - | 53.6 /+-1200 | 6:20:00 |
| 4 | Dani Sieber | - | 26.8 /+-600 | 3:09.00 |
Wiedlisbacher Frühlingslauf 13. April Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 60 | 13.1 | 51:41 |
| 4 | Ruedi Hunziker | WLM 50 | 13.1 | 1:00:55 |
| 4 | Gabi Luginbühl | F 50 | 13.1 | 1:05:17 |
| 33 | Hanspeter von Känel | M 50 | 13.1 | 1:10:30 |
| 9 | Beatrice Hunziker | F 50 | 13.1 | 1:14:44 |
| 10 | Peter Zbinden | WLM 60 | 13.1 | 1:18:02 |
| 6 | Salina Hunziker | Juniorinnen | 5.7 | 29.52 |
10 km SM Courroux 16. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut Aktueller Schweizermeister ( PB ) | M 60 | 10 | 36:29 |
| 4 | Gabi Luginbühl | W 55 | 10 | 47:38 |
Trail du petit Ballon 16. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 9 | Ruedi Hunziker | Masters 4 | 52 / +- 2100 | 5:59:51 |
| 13 | Martin Müller | Masters 4 | 52 / +- 2100 | 6:11:11 |
| 1 | Karin Perren | Masters 3 | 42 / +- 1400 | 4:56:02 |
| 26 | Beatrice Hunziker | Masters 3 | 23 / +- 700 | 3:06:44 |
| 26 | Heidi Gardina | Masters 4 | 23 / +- 700 | 3:25:24 |
Hohewinde Halbmarathon 15. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 81 | Hanspeter von Känel | Herren | 23.4 / +- 857 | 2:45:02 |
Kerzerslauf 15. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Fu 20 | 15 / +-180 | 1:00:57 |
| 38 | Pascal Schaller | M 35 | 15 / +-180 | 1:02:04 |
| 89 | Bernhard Schaller | M 55 | 15 / +-180 | 1:16:08 |
| 173 | Patrick Schneider | M 45 | 15 / +-180 | 1:18:39 |
| 19 | Nick Hadorn | MU 20 | 15 / +-180 | 1:22:45 |
| 61 | Verena Hadorn | F 45 | 15 / +-180 | 1:23:08 |
| 41 | Peter Zbinden | M 65 | 15 / +-180 | 1:25:12 |
| 38 | Lina Schneider | Fu 10 | 1.4 | 7:05 |
| Schallers (Tristan,Amy,Alicia,Pascal) | Family Run | 1.4 | 9:13 | |
Run and Bike Thunersee 2. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Nadin Wälti / Kim Löffel | Team | 47.7 | 3:11:00 |
Trail Del Marchesato IT 2. März Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 62 | Martin Dietrich | Herren | 60 /+-3000 | 9:17:12 |
| 64 | Lydia Dietrich | Frauen | 16 /+-1000 | 3:22:19 |
Payerne 23. Feb Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 3 | Nadin Wälti | U 20 | 10 | 38:42 |
Bremgarter Reusslauf 22. Feb Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Fritz Leibundgut | M 60 | 10 | 37:11 |
Run and Walk Bern 12. Jan Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Nadin Wälti | Juniorinnen | 10 |
38:55 |
| 155 | Hanspeter von Känel | Masters Männer | 10 | 51:30 |
| 26 | Peter Zbinden | Senior Masters Männer | 10 | 54.31 |
Web / Daniel Sieber, Kientalstrasse 111, 3722 Scharnachtal
