Masters SM Bellinzona TI 27. Sept Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 55 | 5 | 17.38 |
Swiss Trail Tour Lenk BE 18. - 20. Sept Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Fritz Leibundgut | Grand Masters | 9.4/+521 | 50.17 |
| 9 | Mario Hunziker | Junioren | 9.4/+521 | 01:01.38 |
| 5 | Salina Hunziker | Juniorinnen | 9.4/+521 | 01:08.51 |
| 12 | Ruedi Hunziker | Grand Masters | 9.4/+521 | 01:08.51 |
| 11 | Pascal Schaller | Elite | 9.4/+521 | 01:13.34 |
| 13 | Patrick Schneider | Master | 9.4/+521 | 01:13.34 |
| 4 | Adrian Teuscher | Masters | 51/+-2494 | 6:12.11 |
| 7 | Brigitte Mathys | Elite | 51/+-2494 | 7:56.44 |
| 4 | Barbara Maurer | Grand Masters | 22/+-1205 | 03:38.10 |
| 51/+-2494 | 08.37.38 | |||
| 30/+-2244 | 05:21.15 | |||
| Total | 17:37.03 | |||
| 6 | Daniel Sieber | Masters | 22/+-1205 | 02:57.54 |
| 51/+-2494 | 06:43.51 | |||
| 30/+-2244 | 04:25.56 | |||
| Total | 14:07.31 | |||
| 10 | Francis Wäfler | Masters | 22/+-1205 | 02:57.44 |
| 51/+-2494 | 07:24.05 | |||
| 30/+-2244 | 04:46.52 | |||
| Total | 15:08.41 | |||
| 20 | Bernhard Schaller | Grand Masters | 22/+-1205 | 03:38.10 |
| 51/+-2494 | 08:37.38 | |||
| 30/+-2244 | 05:21.15 | |||
| Total | 17:37.03 | |||
Mattmark Halbmarathon 11. Sept
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Martin Müller | M 50 | 21.1 | 1:54.07 |
AKB Run Olten 09. Sept
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | M 50 | 9.4 | 35:15 |
Stockhorn Halbmarathon 25. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Fritz Leibundgut | M 50 | 21.1/+1724-371 | 02:13.01 |
| 23 | Francis Wäfler | M 40 | 21.1/+1724-371 | 02:36.18 |
| 2 | Christoph von Känel | M 60 | 21.1/+1724-371 | 02:37.15 |
| 7 | Karin Perren | F 40 | 21.1/+1724-371 | 02:44.36 |
Swissalpine Davos 25. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 2 | Werner Abt | M 70 | 23.4/+629-282 | 02:48.37 |
| 4 | Barbara Maurer | W 50 | 67.6/+-2606 | 09:59.52 |
| 46 | Bernhard Schaller | M 50 | 67.6/+-2606 | 09:59.50 |
Vogellisi Berglauf 19. Juli
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 4 | Fritz Leibundgut | M 50 | 12.6/+-860 | 01:09.34 |
| 11 | Martin Müller | M 50 | 12.6/+-860 | 01:16.22 |
| 4 | Christoph von Känel | M 60 | 12.6/+-860 | 01:20.25 |
| 18 | Francis Wäfler | M 40 | 12.6/+-860 | 01:23.20 |
| 11 | Karin Perren | F 40 | 12.6/+-860 | 01:29.43 |
| 65 | Hanspeter von Känel | M 50 | 12.6/+-860 | 01:38.07 |
Trail Surprise 18. Juli Bilder
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 9 | Francis Wäfler | Seniors 1 | 22.3/+-1300 | 02:43.20 |
| 6 | Karin Perren | Seniors 1 | 22.3/+-1300 | 02:52.55 |
Abendlauf Wengen 03. Juli
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 1 | Fritz Leibundgut | 1961-1970 | 7.7/+-280 | 35:09 |
Trail du Petit Ballon (FR) 02. März
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 51 | Hanspeter von Känel | M 50 | 55/+-2300 | 08:19:00 |
Leimental BL 15. Feb
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 51 | Hanspeter von Känel | M 50 | 15 | 01:13:58 |
Run and Walk Bern BE 12. Jan
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 56 | Hanspeter von Känel | Master | 10 | 44:33 |
| 9 | Peter Zbinden | Veteran | 10 | 50:30 |
Dietiker Neujahrslauf ZH 11. Jan
| Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
| 9 | Fritz Leibundgut | M 50 | 12.1 | 46:20 |
Web / Daniel Sieber, Kientalstrasse 111, 3722 Scharnachtal
