Resultate 2023


Aarau Halbmarathon AG  19. März Bilder


Rang
Name Kat. km/hm Zeit
1 Gabi Luginbühl W 55 21.1 / +-195 1.47:07
         

Kerzerslauf FR  18. März Bilder


Rang
Name Kat. km/hm Zeit
92 Mario Hunziker M 20 15 / +-180 1.05:45
29 Ruedi Hunziker M 50 15 / +-180 1.06:50
204 Pascal Schaller M 20 15 / +-180 1.16:29
99 Bernhard Schaller M 55 15 / +-180 1.17:27
219 Patrick Schneider M 40 15 / +-180 1.23.19
2 Salina Hunziker FU 16 15 / +-180 1.24:19
25 Lina Schneider FU 8 0.3

1:18

34 Alicia Lüthi FU 8 0.3 1:23
24 Amy Lüthi FU 7 0.3 1:28